| 10% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
| 20% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$311,99 sem juros | Total R$311,99 |
| 2 x de R$156,00 sem juros | Total R$311,99 | |
| 3 x de R$104,00 sem juros | Total R$311,99 | |
| 4 x de R$78,00 sem juros | Total R$311,99 | |
| 5 x de R$62,40 sem juros | Total R$311,99 | |
| 6 x de R$62,58 | Total R$375,45 | |
| 7 x de R$53,86 | Total R$377,04 | |
| 8 x de R$47,27 | Total R$378,19 | |
| 9 x de R$42,15 | Total R$379,35 | |
| 10 x de R$38,14 | Total R$381,38 | |
| 11 x de R$34,85 | Total R$383,40 | |
| 12 x de R$32,09 | Total R$385,12 |
CALÇA JEANS LYCRA 11MWZ ICONS SLIM 27/38 - 99% ALGODÃO 1% ELASTANO - W1MZUG326
TAMANHO PADRÃO AMERICANO: 27 Á 38 - CORRESPONDEM AO TAMANHO BRASIL: 36 Á 50
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X 2 | ||||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| QUADRIL | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| COXA | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| JOELHO | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| LARGURA DA BARRA | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| GANCHO DIANTEIRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| GANCHO TRASEIRO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| COMP.LATERAL | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 |
O desconto de 5% OFF com o código BOASVINDAS5 foi ativado para seu pedido.
Seu desconto aumenta automaticamente no carrinho conforme a quantidade de produtos escolhidos:
Aplicação automática no carrinho até 30/11/2026. Combina com Frete Grátis. Não cumulativo com cupons ou itens já remarcados.