| 10% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
| 20% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$266,99 sem juros | Total R$266,99 |
| 2 x de R$133,50 sem juros | Total R$266,99 | |
| 3 x de R$89,00 sem juros | Total R$266,99 | |
| 4 x de R$66,75 sem juros | Total R$266,99 | |
| 5 x de R$53,40 sem juros | Total R$266,99 | |
| 6 x de R$53,55 | Total R$321,30 | |
| 7 x de R$46,09 | Total R$322,66 | |
| 8 x de R$40,46 | Total R$323,65 | |
| 9 x de R$36,07 | Total R$324,63 | |
| 10 x de R$32,64 | Total R$326,37 | |
| 11 x de R$29,83 | Total R$328,10 | |
| 12 x de R$27,46 | Total R$329,57 |
CALÇA JEANS LYCRA MASC TEXAS REG. 36/50 - 75% ALGODAO 23% POLIESTER 2% ELASTANO - WM1214
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR (MULTIPLICAR POR 2X) | ||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| COXA | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| JOELHO | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| LARGURA DA BARRA | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| GANCHO DIANTEIRO | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| GANCHO TRASEIRO | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| ENTREPERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| COMP LATERAL | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 |
O desconto de 5% OFF com o código BOASVINDAS5 foi ativado para seu pedido.
Seu desconto aumenta automaticamente no carrinho conforme a quantidade de produtos escolhidos:
Aplicação automática no carrinho até 30/11/2026. Combina com Frete Grátis. Não cumulativo com cupons ou itens já remarcados.